Tha
1. Frèam stàilinn tàthaichte le crìoch còta seasmhach.
2. Bidh pumpa uisgeach seasmhach a’ dèanamh cinnteach à beatha seirbheis fhada.
3. Bidh casters làidir le geàrd cuibhle sàbhailteachd ag àrdachadh sàbhailteachd fhad 'sa tha iad ag obair.
4. Peadal uisgeach coise air a ruith le cas gnìomh furasta airson am bòrd togail àrdachadh gu ìre àirde a tha thu ag iarraidh.
5. Bidh geàrd cùil sàbhailteachd a’ dìon luchd-obrachaidh bho chunnartan.
6. Le plat taic air taobh a 'ghàirdein gus dèanamh cinnteach à seirbheis sàbhailteachd.
7. Bidh sgaoileadh meòir goireasach gu rèidh a’ lughdachadh eadhon luchdan troma.
8. Le cus luchd le bhalbhaichean pas gus gnìomhaiche agus pumpa a dhìon.
HSL 3 agus HSL 5
Modail | Aonad | HSL 3 | HSL 5 | HSL 8 | HSL 10 | HSL 15 |
Nì Àir. |
| 233100 | 233103 | 233104 | 233105 | 233106 |
Comas | kg | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Max.Àirde an Lift | h12(mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Min.Àirde a' Chlàr | h13(mm) | 340 | 340 | 420 | 380 | 420 |
Àirde togail | h3(mm) | 560 | 560 | 580 | 620 | 580 |
Meud Clàr | lxb5xs(mm) | 855x500x50 | 855x500x50 | Dealbhan 1000x510x55 | Dealbhan meud 1016x510x60 | Dealbhan 1220x610x60 |
Àirde Clàr | h14(mm) | 970 | 970 | 996 | 962 | 962 |
Fad iomlan | l1(mm) | 925 | 925 | 1150 | 1170 | 1379 |
Cuairtean pedal coise gu àirde as àirde | (mm) | ≤32/≤45 | ≤32/≤45 | ≤70 | ≤55 | ≤70 |
Trast-thomhas cuibhle | d(mm) | 127 | 127 | 150 | 150 | 150 |
Qty./20" | pcs | 120 | 120 | 52 | 52 | 48 |
Cuideam seirbheis | kg | 82/87 | 82/87 | 115 | 115 | 135 |
Meud Carton | mm | Dealbhan 950x530x390 | Dealbhan 950x530x390 | Dealbhan meud 1180x615x460 | Dealbhan meud 1180x615x430 | Dealbhan meud 1410x730x450 |
Modail | Aonad | HSL15A | HSL 35A |
Nì Àir. |
| 233101 | 233102 |
Comas | kg | 150 | 350 |
Max.Àirde an Lift | h12(mm) | 1100 | 1300 |
Min.Àirde a' Chlàr | h13(mm) | 302 | 350 |
Àirde togail | h3(mm) | 798 | 950 |
Meud Clàr | lxb5xs(mm) | Dealbhan 700x450x35 | Dealbhan 910x500x50 |
Àirde Clàr | h14(mm) | 921 | 970 |
Fad iomlan | l1(mm) | 773 | 980 |
Cuairtean pedal coise gu àirde as àirde | (mm) | ≤30 | ≤60 |
Trast-thomhas cuibhle | d(mm) | 100 | 127 |
Qty./20" | pcs | 168 | 110 |
Cuideam seirbheis | kg | 64 | 105 |
Meud Carton | mm | Dealbhan 800x480x330 | Dealbhan meud 1010x530x390 |
Nota: Faodar a dhèanamh a rèir riatanasan meud sònraichte luchd-ceannach
Modail | Aonad | EDL6T | EDL8T |
Nì Àir. |
| 233200 | 233201 |
Comas | kg | 6000 | 8000 |
Meud Clàr | mm | 2500x2000 | 2500x2000 |
Meud Bòrd Lip | mm | Dealbhan 2000x400 | Dealbhan 2000x400 |
A' togail an àirde | mm | 400 | 400 |
A 'togail àirde sìos | mm | 300 | 300 |
Meud taobh a-muigh (LxWxH) | mm | Dealbhan meud 2640x2040x600 | Dealbhan meud 2640x2040x600 |
Motair | kw | 0.75 | 0.75 |
Bholtaids | v | 220/380 | 220/380 |
Meud Ceann an t-sluic | mm | Dealbhan 2580x2080x600 | Dealbhan 2580x2080x600 |
Cuideam seirbheis | kg | 1110 | 1150 |