Tha
* Leabaidh agus aparan air an leamh ann an loidhne airson fìor chruinneas
* Slatan trusaidh trom agus braces
* Tionndadh feumail airson modaireatairean, luchd-togail taisbeanaidh, airson a chleachdadh air an làrach togail, àiteachan cuibhrichte agus airson obair filigree
* Oirean biorach airson toraidhean mionaideach, ceàrnan suas gu 135 ° comasach
* Togail pasgan Excentre as fheàrr le stròc beam àrd tron làimhseachadh taobh
* Beam àrd a ghabhas atharrachadh gu tiugh stuth eadar-dhealaichte a ’cleachdadh sgriothan sònraichte Excentre
* Saor agus foirfe airson proifeasanta agus leth-phroifeasanta
Nì Àir. | 223010 | 223012 | 223014 | 223022 | |
Modail | W1.0x305 | W1.0x610 | W1.0x915 | W1.2x1220 | |
Comas | Leud | 305 mm | 610 mm | 915 mm | 1220 mm |
Tigheadas | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | |
Ceàrn | 0-135° | 0-135° | 0-135° | 0-135° | |
Meud pacaidh | 51x30x35 cm | 82x30x37 cm | 116x41x59 cm | 158x39x58 cm | |
NW / GW | 19/20 kg | 29/30 kg | 65/78 kg | 90/104 kg |
Feart
* Le aon lann slàn
* Ceàrn lùbadh suas gu 140°
Stuthan àbhaisteach:
lann lùbadh
Nì Àir. | 223010 | 223012 | 223014 | 223022 | |
Modail | W1.0x305 | W1.0x610 | W1.0x915 | W1.2x1220 | |
Comas | Leud | 305 mm | 610 mm | 915 mm | 1220 mm |
Tigheadas | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | |
Ceàrn | 0-135° | 0-135° | 0-135° | 0-135° | |
Meud pacaidh | 51x30x35 cm | 82x30x37 cm | 116x41x59 cm | 158x39x58 cm | |
NW / GW | 19/20 kg | 29/30 kg | 65/78 kg | 90/104 kg |
Feart:
* Togail sìmplidh, agus furasta airson gluasad agus obrachadh
* Tha comas tiugh suas ri 1.2mm
Feartan roghainneil:
C clamp
Nì Àir. | 223026 | 223030 | |
Modail | W1.2x1500 | W1.0x2000 | |
Comas | Leud | 1500 mm | 1500 mm |
Tigheadas | 1.2 mm | 1.0 mm | |
Ceàrn | 0-140 ° | 0-140 ° | |
Meud pacaidh | 200x76x125 cm | 250x76x125 cm | |
NW / GW | 285/355 kg | 410/500 kg |
Feart:
* Frèam le tàthadh cruaidh
* Meòir sgaraichte a ghabhas toirt air falbh
* Faodar bàs stàilinn cruas ath-shuidheachadh airson obraichean de dhiofar mheudan
* Tha comasan tomhais a ghabhas toirt air falbh iomchaidh nuair a bhios tu a’ cleachdadh stàilinn tlàth
* Le bhith a’ cleachdadh stàilinn ghalbhanaichte, lughdaich sin an comas tomhais as àirde
Stuthan àbhaisteach:Làimhseachadh
Feartan roghainneil:Seas
Nì Àir. | 223110 | 223112 | 223114 | |
Modail | W1.0x305A | W1.0x610A | W1.0x915A | |
Comas | Leud | 305 mm | 610 mm | 915 mm |
Tigheadas | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | |
Ceàrn | 0-135° | 0-135° | 0-135° | |
Meud pacaidh | 50x35x41 cm | 82x35x44 cm | 113x35x55 cm | |
NW / GW | 28/30 kg | 43/46 kg | 80/90 kg |
Feart:
* Le aon lann slàn
* Ceàrn lùbadh suas gu 140 °
Stuthan àbhaisteach:
Earrann lùbte
Feartan roghainneil:
Nì Àir. | 223128 | 223132 | |
Modail | W1.5x1500 | W1.2x2000 | |
Comas | Leud | 1500 mm | 2000 mm |
Tigheadas | 1.5 mm | 1.2 mm | |
Ceàrn | 0-140 ° | 0-140 ° | |
Meud pacaidh | 200x75x123 cm | 250x75x123 cm | |
NW / GW | 445/550kg | 581/713 kg |
Feart:
* Dèanamh cinnteach à càileachd Eòrpach
* Adjustable a rèir diofar riatanasan
* Is e seòrsa de bhogsa fillte a th’ anns an lann cromadh, le structar sìmplidh agus obrachadh furasta.
Stuthan àbhaisteach:
Làimhseachadh
Feartan roghainneil:
Seas
Nì Àir. | 223120 | |
Modail | W1.5x1220 | |
Comas | Leud | 1220 mm |
Tigheadas | 1.5 mm | |
Ceàrn | 0-135° | |
Meud pacaidh | 158x45x66 cm | |
NW / GW | 142/160 kg |
Feart
* Bàr cromadh earrann airson lùbadh bogsa
* Earrann le diofar leud, suidheachadh glide
Stuthan àbhaisteach:
Seas
Feartan roghainneil:
Chan eil.
Nì Àir. | 223118 | |
Modail | W1.5X1050 | |
Comas | Leud | 1050 mm |
Tigheadas | 1.5 mm | |
Ceàrn | 0-135° | |
Meud pacaidh | 144x77x110 cm | |
NW / GW | 185/230 kg |
* Leud lann lùbte earrann airson lùbadh earrann bogsa
* Diofar leudan earrann gluasad comasach air suidheachadh
* Le òrd cothromach, faodaidh e obrachadh gu furasta agus furasta a phasgadh
Stuthan àbhaisteach:
Pàirtean lùbte
Cothrom cuideam òrd
Feartan roghainneil:
Chan eil.
Nì Àir. | 223122 | |
Modail | W2.5X1220 | |
Comas | Leud | 1220mm / 48” |
Tigheadas | 2.5 mm / 12Ga | |
Ceàrn | 0-135° | |
Meud pacaidh | 170x75x96 cm | |
NW / GW | 495/575 kg |